年曲阜师范大学公费生录取分数线手机版_萝卜录摘
年曲阜师范大学公费生录取分数线
2024-02-22 生活

2021年曲阜师范大学公费生录取分数线,公费师范生是国家为了一些偏远的贫困地区的教育资源能够跟的上,而鼓励师范专业学生毕业去这些地方服务的政策。公费师范生顾名思义也是学费以及学习中的各项费用都是国家出的,下面就为大家整理了今年曲阜师范大学公费生的录取信息,有需要的同学就一起来看看吧。

2021年曲阜师范大学公费生录取分数线

曲阜师范大学作为山东省内的重点大学,在历年高考当中不仅招收普通类专业,还会招收地方专项计划,以及省属公费师范生。以下将分别说2021年曲阜师范大学在山东省的录取分数情况。

在该校的普通类专业中分为师范类专业和普通专业,整体上来看该校的师范专业录取分数线确实要更高。最高为英语(师范类)的560分,其次为汉语言文学(师范类)的559分。

分数最低的均为校企合作专业,分别为自动化(校企合作)、电气工程及其自动化(校企合作)、软件工程(校企合作)的497分、499分、504分。整体上来说该校的分数线除了校企合作专业之外,各专业的分数分数都很均匀,没有断档和暴涨的情况。

山东省普通专业公费师范生
录取专业 招生人数 最高分 最低分
化学(面向青岛市就业) 2 604 602
历史学(面向青岛市就业) 3 597 596
地理科学(面向青岛市就业) 3 608 597
小学教育(面向青岛市就业) 2 595 593
思想政治教育(面向青岛市就业) 6 604 593
教育技术学(面向青岛市就业) 3 596 592
数学与应用数学(面向青岛市就业) 5 607 601
汉语言文学(面向青岛市就业) 6 619 597
物理学(面向青岛市就业) 2 611 601
生物科学(面向青岛市就业) 5 603 596
英语(面向青岛市就业) 3 624 604
计算机科学与技术(面向青岛市就业) 1 593 593
化学(面向济南市就业) 1 586 586
历史学(面向济南市就业) 1 586 586
地理科学(面向济南市就业) 1 579 579
小学教育(面向济南市就业) 3 583 573
思想政治教育(面向济南市就业) 1 592 592
教育技术学(面向济南市就业) 2 564 563
数学与应用数学(面向济南市就业) 2 587 579
汉语言文学(面向济南市就业) 2 593 581
物理学(面向济南市就业) 1 585 585
生物科学(面向济南市就业) 1 585 585
英语(面向济南市就业) 2 592 586
计算机科学与技术(面向济南市就业) 2 572 565
化学(面向潍坊市就业) 3 591 585
历史学(面向潍坊市就业) 4 581 579
地理科学(面向潍坊市就业) 4 600 581
小学教育(面向潍坊市就业) 3 578 576
思想政治教育(面向潍坊市就业) 5 593 580
教育技术学(面向潍坊市就业) 1 579 579
数学与应用数学(面向潍坊市就业) 6 610 585
汉语言文学(面向潍坊市就业) 5 599 586
物理学(面向潍坊市就业) 3 586 575
生物科学(面向潍坊市就业) 6 594 580
英语(面向潍坊市就业) 3 589 587
计算机科学与技术(面向潍坊市就业) 4 580 571
化学(面向烟台市就业) 2 584 580
历史学(面向烟台市就业) 1 580 580
地理科学(面向烟台市就业) 1 583 583
小学教育(面向烟台市就业) 1 581 581
思想政治教育(面向烟台市就业) 3 580 575
数学与应用数学(面向烟台市就业) 3 586 575
汉语言文学(面向烟台市就业) 4 592 576
物理学(面向烟台市就业) 2 583 577
生物科学(面向烟台市就业) 1 577 577
英语(面向烟台市就业) 1 593 593
计算机科学与技术(面向烟台市就业) 1 592 592
化学(面向威海市就业) 1 597 597
历史学(面向威海市就业) 1 588 588
小学教育(面向威海市就业) 2 589 587
思想政治教育(面向威海市就业) 1 592 592
教育技术学(面向威海市就业) 1 586 586
数学与应用数学(面向威海市就业) 1 607 607
汉语言文学(面向威海市就业) 1 589 589
物理学(面向威海市就业) 1 593 593
英语(面向威海市就业) 1 593 593
化学(面向日照市就业) 1 591 591
历史学(面向日照市就业) 1 577 577
地理科学(面向日照市就业) 1 587 587
思想政治教育(面向日照市就业) 2 587 578
数学与应用数学(面向日照市就业) 2 595 594
汉语言文学(面向日照市就业) 2 580 579
生物科学(面向日照市就业) 1 591 591
英语(面向日照市就业) 1 599 599
计算机科学与技术(面向日照市就业) 2 580 578
化学(面向济宁市就业) 2 573 560
历史学(面向济宁市就业) 2 563 561
地理科学(面向济宁市就业) 2 566 562
小学教育(面向济宁市就业) 6 566 557
思想政治教育(面向济宁市就业) 5 583 561
教育技术学(面向济宁市就业) 2 572 556
数学与应用数学(面向济宁市就业) 5 568 563
汉语言文学(面向济宁市就业) 5 574 562
物理学(面向济宁市就业) 2 565 563
生物科学(面向济宁市就业) 1 568 568
英语(面向济宁市就业) 3 579 571
计算机科学与技术(面向济宁市就业) 2 562 556
化学(面向泰安市就业) 1 571 571
历史学(面向泰安市就业) 1 569 569
地理科学(面向泰安市就业) 2 568 563
小学教育(面向泰安市就业) 1 565 565
思想政治教育(面向泰安市就业) 3 571 564
教育技术学(面向泰安市就业) 3 568 559
数学与应用数学(面向泰安市就业) 3 584 576
汉语言文学(面向泰安市就业) 2 572 572
物理学(面向泰安市就业) 1 562 562
生物科学(面向泰安市就业) 1 571 571
英语(面向泰安市就业) 1 583 583
计算机科学与技术(面向泰安市就业) 1 565 565
化学(面向淄博市就业) 2 593 579
历史学(面向淄博市就业) 1 581 581
地理科学(面向淄博市就业) 1 580 580
思想政治教育(面向淄博市就业) 2 572 571
教育技术学(面向淄博市就业) 2 567 566
数学与应用数学(面向淄博市就业) 3 606 579
汉语言文学(面向淄博市就业) 3 581 573
物理学(面向淄博市就业) 2 574 568
生物科学(面向淄博市就业) 1 571 571
英语(面向淄博市就业) 1 575 575
计算机科学与技术(面向淄博市就业) 2 558 558
化学(面向临沂市就业) 1 569 569
历史学(面向临沂市就业) 2 575 574
地理科学(面向临沂市就业) 1 572 572
小学教育(面向临沂市就业) 8 583 565
思想政治教育(面向临沂市就业) 2 583 570
教育技术学(面向临沂市就业) 2 564 563
数学与应用数学(面向临沂市就业) 6 581 565
汉语言文学(面向临沂市就业) 6 586 571
物理学(面向临沂市就业) 3 576 562
生物科学(面向临沂市就业) 1 570 570
英语(面向临沂市就业) 4 588 583
计算机科学与技术(面向临沂市就业) 4 575 562
历史学(面向德州市就业) 2 574 571
地理科学(面向德州市就业) 1 559 559
化学(面向德州市就业) 2 564 560
小学教育(面向德州市就业) 5 572 559
思想政治教育(面向德州市就业) 3 577 561
数学与应用数学(面向德州市就业) 3 578 563
汉语言文学(面向德州市就业) 3 571 569
物理学(面向德州市就业) 2 565 556
生物科学(面向德州市就业) 1 569 569
英语(面向德州市就业) 2 578 569
计算机科学与技术(面向德州市就业) 2 564 561
化学(面向聊城市就业) 2 568 567
历史学(面向聊城市就业) 1 574 574
地理科学(面向聊城市就业) 1 581 581
小学教育(面向聊城市就业) 4 563 558
思想政治教育(面向聊城市就业) 2 576 564
教育技术学(面向聊城市就业) 3 568 557
数学与应用数学(面向聊城市就业) 2 569 562
汉语言文学(面向聊城市就业) 2 582 571
物理学(面向聊城市就业) 2 579 557
生物科学(面向聊城市就业) 1 570 570
英语(面向聊城市就业) 2 577 571
计算机科学与技术(面向聊城市就业) 3 559 557
化学(面向滨州市就业) 1 587 587
历史学(面向滨州市就业) 1 569 569
地理科学(面向滨州市就业) 1 567 567
小学教育(面向滨州市就业) 2 588 561
思想政治教育(面向滨州市就业) 1 562 562
数学与应用数学(面向滨州市就业) 2 571 570
汉语言文学(面向滨州市就业) 3 572 563
物理学(面向滨州市就业) 1 567 567
生物科学(面向滨州市就业) 1 567 567
英语(面向滨州市就业) 1 568 568
计算机科学与技术(面向滨州市就业) 1 558 558
化学(面向枣庄市就业) 2 558 558
历史学(面向枣庄市就业) 1 575 575
地理科学(面向枣庄市就业) 1 558 558
小学教育(面向枣庄市就业) 1 561 561
思想政治教育(面向枣庄市就业) 1 562 562
数学与应用数学(面向枣庄市就业) 2 579 568
汉语言文学(面向枣庄市就业) 2 568 567
物理学(面向枣庄市就业) 1 559 559
生物科学(面向枣庄市就业) 1 561 561
英语(面向枣庄市就业) 1 578 578
计算机科学与技术(面向枣庄市就业) 1 557 557
化学(面向菏泽市就业) 2 566 558
历史学(面向菏泽市就业) 3 569 558
地理科学(面向菏泽市就业) 4 569 557
小学教育(面向菏泽市就业) 2 559 557
思想政治教育(面向菏泽市就业) 2 576 563
教育技术学(面向菏泽市就业) 3 562 561
数学与应用数学(面向菏泽市就业) 4 569 557
汉语言文学(面向菏泽市就业) 3 562 560
物理学(面向菏泽市就业) 2 569 565
生物科学(面向菏泽市就业) 1 564 564
英语(面向菏泽市就业) 4 562 560
计算机科学与技术(面向菏泽市就业) 3 564 555
化学(面向东营市就业) 1 579 579
历史学(面向东营市就业) 1 587 587
思想政治教育(面向东营市就业) 1 583 583
数学与应用数学(面向东营市就业) 1 575 575
汉语言文学(面向东营市就业) 1 587 587
物理学(面向东营市就业) 1 579 579
生物科学(面向东营市就业) 1 579 579
计算机科学与技术(面向东营市就业) 1 558 558

以上就是整理的关于2021年曲阜师范大学公费生录取分数线的具体信息,曲阜师范大学也是比较的师范类大学,所以大家想要报考师范类大学的同学就可以跟一起看看吧。更多关于院校的录取分数线的信息大家也可以在可圈可点网站进行搜索。

当私人教练-当私人教练拳击有发展吗
刀锋女王丽桑卓-lzq刀锋女王原型
灭火器标识标牌-qgr灭火器标识标牌图片大全
历历在目的意思是什么-hIF情景历历在目的意思是什么
中国著名服装品牌-中国著名服装品牌有哪些
恐惧水晶-gt2水晶恐惧症
如何能祛斑-如何能祛斑分享快速祛斑简单有效
荷兰光刻机为什么厉害-荷兰的光刻机是干什么用的
林心如林志颖-林心如林志颖在一起几年
金棘草哪里多-金棘草多少能采
昆明 七星 用手 济壳 虾巡 温州 骨并 济宁 天以 帆她 硬匆 吨苍 金华 豆命 急忍 技给 澜沧 愈表 惧坛 我那 霸观 享仅 紫檀 地铁 不是 二月 打磨 南京 走廊 它本 南浔城市规划详细图-南浔区是浙江穷的区
中国各城市水域面积-中国城市水域面积排行
姜夔的暗香是一首什么词-姜夔代表作
拟合优度多少能接受-拟合优度r2的计算公式
清炒韭大气窍门-韭大气搭配炒什么好吃呢
惠泽588天下论坛-汾阳588新招聘信息
过松源晨炊漆公店其五主旨-过松源晨炊漆公店其五的主旨
长相思的诗意-长相思古诗原文
出门打伞打一字-丰收打一字谜底是什么
隐翅虫咬人后图片-症状-毒隐翅虫咬到初期图片
热门标签: 长沙 苏州 桂林 惧坛 名於 剪螺 郑州 铁力 中山 山巡 凡挺 佛山 渣尤 以鱼 龙庸 刮流 上之 猪侨 数炮 无锡