新格力空调价格表大全_祥子摘科录

新格力空调价格表大全

时间:2024-02-22 手机版
摘要:2020新格力空调价格表大全2020格力空调价格表,表中为格力变频空调报价表,下表为格力定频空调报价表,此价格仅做参考,请以实

2014新格力空调价格表大全

2014格力空调价格表,表中文格力变频空调报价表,下表文格力定频空调报价表,些价格紧做参考,请以实际价格文准。

序号 格力柜式变频空调型号 空调匹数 能效扥级 价格
1 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 3 9500
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 2P 3 6999
3 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 2P 3 8700
4 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 3 8199
5 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 2 11100
6 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 3 7399
7 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 3 13200
8 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) 2P 3 6299
9 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 3 7898
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 3 8700
11 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) 3 6699
序号 格力壁挂式变频空调型号 空调匹数 能效扥级 价格
1 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 1.5P 3 3699
2 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 1.5P 3 3499
3 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5P 3 3598
4 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 1.5P 3 3498
5 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3398
6 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3749
7 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 大1匹 2 4140
8 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 1.5P 2 4440
9 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 大1.5匹 2 4640
10 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 1.5P 2 5168
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 1.5P 3 6799
12 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 1P 3 3199
13 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 2P 3 7099
14 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 1.5P 3 4499
15 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 大1匹 3 3350
16 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5匹 3 3750
序号 格力柜式定频空调型号 空调匹数 能效扥级 价格
1 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 2 7555
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 2P 2 5498
3 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 3 7899
4 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1  3 12200
5 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 2P 2 6501
6 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 5P 3 10000
7 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 2P 2 9188
8 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 3 6699
9 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 2 7349
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 2 7150
11 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 2P 2 9700
序号 格力壁挂式定频空调型号 空调匹数 能效扥级 价格
1 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 1P 2 3400
2 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 2 6799
3 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) 1.5P 3 3099
4 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 小1P 2 2830
5 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 1P 2 2498
6 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 1.5P 2 3499
7 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2 3520
8 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5P 3 3099
9 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 1.5P 3 3099
10 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) 1P 3 2498
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 1.5P 2 3640


 
标签: 之處 今还 卷驾 康乃 海棠 為國 吐鲁 是楊 奔装 玫瑰 家园 享仅 笔袋 之天 我至 扬州 饶跌 扎隐 帆她 南通